Taxan mot sanktionsförordningarna
Sanktionsbedömningen vid ett KN-nummer är en avläsning av ISZTAR-taxan. Här jämför vi den med själva förordningen: KN-numren i bilagan till varje rättslig grund ställs mot de koder som taxan kopplar grundens fotnot till. En avvikelse i ena riktningen är en kod som förordningen anger men som taxan saknar åtgärd för; i den andra en kod markerad i taxan som bilagan inte anger.
En avvikelse avgör inte om ett förbud gäller. Beskrivande bilagor (dubbla användningsområden, militär förteckning, sjöfart) och tekniska bilagor anger inga KN-nummer och kan inte kontrolleras så — de är markerade som sådana. En ”ex”-post betyder att bilagan bara omfattar en del av koden.
Export till Belarus
rådets förordning (EG) nr 765/2006 · konsoliderad text 02006R0765-20260424 · taxan per 2026-09-05 · jämförelse från 2026-09-06
| Rättslig grund | Bilaga | Koder i taxan | Koder i bilagan | Överensstämmande | I bilagan utan åtgärd | I taxan utanför bilagan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD922 Produkter som kan stärka belarus industriella kapacitet art. 1bb punkt 1 | XVIII | 6113 | 6131 | 6109 | 22 | 4 |
|
Angivet i bilagan, ingen åtgärd i taxan:
Markerad i taxan, inte angiven i bilagan:
Bilageposter utan motsvarighet i den gällande nomenklaturen (numrering före HS-ändringen):
441860
|
||||||
| TM956 Maskiner art. 1s | XIV | 1308 | 1364 | 1308 | 0 | 0 |
Koder under ”ex”-poster utan fotnot i taxan (bilagan omfattar bara en del av koden, så avsaknaden kan vara korrekt): 56
|
||||||
| CD929 Lyxvaror art. 1ga | XXV | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 |
| TM980 Produkter och teknik för luftfart och rymdfart art. 1sa | XVII | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| CD849 Varor för tillverkning av tobaksvaror art. 1g | VI | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Koder under ”ex”-poster utan fotnot i taxan (bilagan omfattar bara en del av koden, så avsaknaden kan vara korrekt): 1
|
||||||
| CD924 Varor och teknik för oljeraffinering och kondensering av naturgas art. 1gc punkt 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TM951 Produkter och teknik med dubbla användningsområden art. 1e | Project-Id-Version: PROJECT VERSION Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS POT-Creation-Date: 2026-09-06 03:07+0200 PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS> Language: sv Language-Team: sv <LL@li.org> Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1); MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Generated-By: Babel 2.17.0 | 3176 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| CD01005 Vapen och militär teknik art. 1ab | EU:s gemensamma militära förteckning | 1386 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| CD904 Produkter och teknik som kan stärka den militära och tekniska förmågan art. 1f | Va | 866 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz techniczny, kody CN tylko przy części pozycji | |||
| CD923 Produkter och teknik för sjöfart art. 1fd punkt 1 | XXIV | 40 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| TM979 Skjutvapen, delar till dem och ammunition art. 1ba | XVI samt bilaga I till förordning 258/2012 | 23 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| CD926 Programvara för företagsstyrning, industriell design och tillverkning samt programvara för banksektorn art. 1jc punkt 4 | XXVI | 14 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| CD889 Programvara art. 1gd punkt 1 | XXXII | 13 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| CD995 Utrustning som kan användas för internt förtryck art. 1a punkt 1 | III | 13 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
Export till Ryssland
rådets förordning (EU) nr 833/2014 · konsoliderad text 02014R0833-20260724 · taxan per 2026-09-05 · jämförelse från 2026-09-06
| Rättslig grund | Bilaga | Koder i taxan | Koder i bilagan | Överensstämmande | I bilagan utan åtgärd | I taxan utanför bilagan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD869 Varor som kan stärka rysslands industriella kapacitet art. 3k punkt 1 | XXIII | 7354 | 7361 | 7335 | 26 | 19 |
|
Angivet i bilagan, ingen åtgärd i taxan:
Markerad i taxan, inte angiven i bilagan:
Bilageposter utan motsvarighet i den gällande nomenklaturen (numrering före HS-ändringen):
441860, 680292
|
||||||
| CD863 Lyxvaror art. 3h punkt 1 | XVIII | 1770 | 1741 | 1737 | 4 | 33 |
|
Angivet i bilagan, ingen åtgärd i taxan:
Markerad i taxan, inte angiven i bilagan:
|
||||||
| TM906 Produkter och teknik för luftfart och rymdfart art. 3c punkt 1 | XI | 125 | 126 | 125 | 0 | 0 |
Koder under ”ex”-poster utan fotnot i taxan (bilagan omfattar bara en del av koden, så avsaknaden kan vara korrekt): 1
|
||||||
| CD867 Flygfotogen och bränsletillsatser art. 3c punkt 1 | XX | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| CD882 Skjutvapen, delar till dem och ammunition art. 2aa punkt 1 | XXXV | 51 | 6 | 6 | 0 | 45 |
|
Markerad i taxan, inte angiven i bilagan:
|
||||||
| TM856 Produkter och teknik med dubbla användningsområden art. 2 punkt 1 | Project-Id-Version: PROJECT VERSION Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS POT-Creation-Date: 2026-09-06 03:07+0200 PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS> Language: sv Language-Team: sv <LL@li.org> Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1); MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Generated-By: Babel 2.17.0 | 3263 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| CD903 Produkter och teknik som kan stärka den militära och tekniska förmågan art. 2a punkt 1 | VII | 1852 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz techniczny, kody CN tylko przy części pozycji | |||
| TM01028 Vapen och militär teknik art. 2 punkt 1 | EU:s gemensamma militära förteckning | 1360 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| CD862 Produkter och teknik för sjöfart art. 3f punkt 1 | XVI | 39 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| TM01007 Programvara för olje- och gasprospektering art. 3 punkt 1a | II | 22 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| TM01052 Programvara för olje- och gasprospektering art. 3 punkt 1a | II | 22 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
| TM927 Sedlar i medlemsstaternas valutor art. 5i punkt 1 | Project-Id-Version: PROJECT VERSION Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS POT-Creation-Date: 2026-09-06 03:07+0200 PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS> Language: sv Language-Team: sv <LL@li.org> Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1); MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Generated-By: Babel 2.17.0 | 1 | kan inte kontrolleras automatiskt: wykaz opisowy, bez kodów CN | |||
Så räknar vi
- Bilagans KN-nummer läses ur tabellerna i EUR-Lex konsoliderade text i den version som anges ovan; posten ”2204 21 00” betyder undernummer 2204 21, en tvåsiffrig post hela kapitlet.
- Taxans koder är alla tiosiffriga koder som ISZTAR kopplar grundens fotnot till vid en exportåtgärd för landet.
- På kodkortet gör avvikelsen ”angivet i bilagan, ingen åtgärd i taxan” det gröna meddelandet till ett gult ”kontrollera”; den motsatta avvikelsen blir en reservation under taxans bedömning.